实时数据 · 球员排名 · 赛季深度分析 · 智能问答
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.8 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.2 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 步行者 | 10.9 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 9.8 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.0 |
| 4 | 特雷·杨 | 老鹰 | 8.5 |
| 5 | 达龙·福克斯 | 国王 | 8.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.2 |
| 2 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.5 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.0 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.4 |
| 5 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 10.8 |
| 🥇 凯尔特人 | 118.9 | +9.2 |
| 🥇 雷霆 | 118.2 | +8.7 |
| 🥉 掘金 | 117.5 | +6.4 |
| 4 雄鹿 | 116.8 | +5.1 |
| 5 太阳 | 116.2 | +4.3 |
PER(Player Efficiency Rating)是由约翰·霍林格提出的高级统计数据,综合得分、篮板、助攻、抢断、盖帽以及失误、打铁等,衡量球员每分钟的贡献。通常 PER 超过 25 即为全明星级别,超过 30 属于MVP级别。
真实命中率 = 总得分 ÷ [ 2 × (总出手数 + 0.44 × 罚球出手数) ]。它反映了球员的得分效率,结合了两分、三分和罚球。NBA 平均真实命中率约为 57%~58%。
使用率估算球员在场时回合终结的比例(出手、罚球、失误)。通常球队核心使用率在 30% 以上,例如东契奇、恩比德使用率常居榜首。
NBA 单赛季场均得分纪录由威尔特·张伯伦保持(1961-62赛季,50.4分)。现代篮球中,哈登曾场均 36.1 分(2018-19),东契奇本赛季场均 33.9 分暂列第一。





